|  |
18.11 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Пасмурно. Без осадков. | -1..+1 | 741 | 60% | [Ю-З] 2-4 м/с |
| 04:00 | Пасмурно. Без осадков. | 0..-2 | 740 | 68% | [Ю] 2-4 м/с |
| 07:00 | Пасмурно. Без осадков. | -1..+1 | 739 | 59% | [Ю] 3-5 м/с |
| 10:00 | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..-2 | 737 | 72% | [Ю] 4-6 м/с |
| 13:00 | Пасмурно. Небольшой снег. | 0..-2 | 735 | 88% | [Ю] 3-5 м/с |
| 16:00 | Пасмурно. Небольшой дождь. | -1..+1 | 733 | 95% | [Ю] 3-5 м/с |
| 19:00 | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 731 | 97% | [Ю] 3-5 м/с |
| 22:00 | Пасмурно. Без осадков. | 0..+2 | 729 | 98% | [Ю-В] 2-4 м/с |
19.11 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Пасмурно. Без существенных осадков. | 0..+2 | 728 | 99% | [Ю-В] 2-4 м/с |
| 04:00 | Пасмурно. Без осадков. | +1..+3 | 728 | 99% | [Ю] 2-4 м/с |
| 07:00 | Пасмурно. Без существенных осадков. | +3..+5 | 727 | 99% | [Ю] 1-3 м/с |
| 10:00 | Пасмурно. Без осадков. | +3..+5 | 727 | 99% | [Ю] 1-3 м/с |
| 13:00 | Пасмурно. Без осадков. | +3..+5 | 726 | 99% | [Ю] 2-4 м/с |
| 16:00 | Пасмурно. Без осадков. | +4..+6 | 726 | 97% | [Ю-З] 2-4 м/с |
| 19:00 | Пасмурно. Без осадков. | +6..+8 | 725 | 90% | [Ю-З] 2-4 м/с |
| 22:00 | Пасмурно. Без осадков. | +9..+11 | 724 | 74% | [Ю-З] 2-4 м/с |
20.11 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Пасмурно. Без осадков. | +7..+9 | 723 | 82% | [Ю-З] 1-3 м/с |
| 04:00 | Пасмурно. Без осадков. | +5..+7 | 724 | 86% | [З] 2-4 м/с |
| 07:00 | Облачно. Без осадков. | +5..+7 | 724 | 89% | [З] 3-5 м/с |
| 10:00 | Облачно. Без осадков. | +4..+6 | 725 | 91% | [С-З] 4-6 м/с |
| 13:00 | Пасмурно. Без осадков. | +4..+6 | 726 | 84% | [С-З] 6-8 м/с |
| 16:00 | Пасмурно. Без существенных осадков. | +4..+6 | 729 | 79% | [С-З] 6-8 м/с |
| 19:00 | Пасмурно. Без существенных осадков. | +5..+7 | 730 | 73% | [С-З] 7-9 м/с |
| 22:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +6..+8 | 732 | 67% | [С-З] 7-9 м/с |
21.11 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
| 01:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +4..+6 | 733 | 74% | [С-З] 6-8 м/с |
[10757]
|